СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ в лева на декар за землищата от област Хасково за стопанската 2011/2012 година |
|||||
община | землище |
ср. год. рентно пл. за полски култури |
ср. год. рентно пл. за пасища и мери |
ср. год. рентно пл. за трайни нас. |
ср. год. рентно пл. за ливади |
лв/дка | лв/дка | лв/дка | лв/дка | ||
ХАСКОВО | с.Александрово | 21,00 | |||
с.Брягово | 28,00 | ||||
с.Войводово | 24,50 | ||||
с.Въгларово | 44,00 | 30,00-лозя | |||
с.Гарваново | 28,00 | ||||
с.Големанци | 20,00 | ||||
с.Горно Войводино | 17,00 | ||||
с.Гълъбец | 17,50 | ||||
с.Динево | 22,00 | ||||
с.Долно Войводино | 17,00 | 19,00-лозя | |||
с.Елена | 28,00 | ||||
с.Зорница | 20,00 | ||||
с.Клокотница | 28,00 | ||||
с.Книжовник | 35,00 | ||||
с.Козлец | 20,00 | ||||
с.Конуш | 20,00 | ||||
с.Корен | 28,00 | ||||
с.Криво поле | 23,10 | ||||
с.Любеново | 28,00 | ||||
с.Малево | 40,00 | ||||
с.Манастир | 40,00 | ||||
с.Мандра | 22,80 | 50,00-лозя | |||
с.Маслиново | 17,00 | ||||
с.Николово | 28,00 | ||||
с.Нова Надежда | 21,00 | ||||
с.Орлово | 26,60 | ||||
с.Подкрепа | 17,50 | ||||
с.Родопи | 28,00 | ||||
с.Стамболийски | 25,90 | ||||
с.Стойково | 28,00 | ||||
с.Текето | 17,50 | ||||
с.Тракиец | 17,50 | ||||
с.Узунджово | 24,50 | ||||
гр.Хасково | 21,00 | ||||
кв.Болярово | 49,60 | ||||
с.Широка поляна | 16,00 | ||||
Средна стойност за общината: | 25,00 | 33,00 | |||
ДИМИТРОВГРАД | Димитровград | 28,00 | 1,86 | ||
Меричлери | 30,00 | 2,00 | |||
Бодрово | 25,00 | 1,90 | |||
Брод | 24,00 | 2,00 | |||
Бряст | 24,00 | 1,50 | 30- лешници | ||
Великан | 24,00 | ||||
Воден | 28,00 | 1,50 | |||
Голямо Асеново | 25,00 | 1,50 | |||
Горски извор | 30,00 | 2,60 | |||
Длъгнево | 24,00 | 1,50 | |||
Добрич | 80,00 | 1,50 | |||
Долно Белево | 25,00 | 1,50 | |||
Здравец | 24,00 | 2,00 | |||
Злато поле | 25,00 | ||||
Каснаково | 24,00 | 1,50 | |||
Крепост | 30,00 | 1,80 | 30- череши | ||
Крум | 21,00 | 1,50 | |||
Малко Асеново | 24,00 | 1,50 | |||
Радиево | 24,00 | 1,50 | |||
Райново | 21,00 | ||||
Светлина | 30,00 | 1,80 | |||
Скобелево | 30,00 | 4,20 | |||
Сталево | 30,00 | 2,00 | |||
Странско | 27,00 | 1,50 | |||
Върбица | 30,00 | 1,50 | |||
Черногорово | 25,00 | 1,77 | |||
Ябълково | 25,00 | 2,00 | |||
Средна стойност за общината: | 23,36 | 1,83 | 30,00 | ||
ТОПОЛОВГРАД | Тополовград | 10,00 | |||
Хлябово | 10,00 | ||||
Присадец | 18,00 | ||||
Срем | 10,00 | ||||
Мрамор | 20,00 | ||||
Чукарово | 10,00 | ||||
Капитан Петко Войвода | 7,60 | ||||
Филипово | 7,00 | ||||
Каменна река | 17,00 | ||||
Синапово | 16,60 | ||||
Радовец | 15,00 | ||||
Светлина | 20,00 | ||||
Орешник | |||||
Планиново | |||||
Сакарци | |||||
Устрем | |||||
Княжево | |||||
Доброселец | |||||
Българска поляна | |||||
Орлов дол | |||||
Владимирово | |||||
Средна стойност за общината: | 14,75 | ||||
СТАМБОЛОВО | Стамболово | 20.60 | 17.00 | ||
Бял Кладенец | |||||
Воденци | 20.00 | ||||
Войводенец | 10,50 | ||||
Голобрадово | |||||
Голям извор | 13.30 | 12,50 | |||
Долно Ботево | 18.00 | ||||
Долно поле | |||||
Долно Черковище | |||||
Жълти бряг | 15.00 | ||||
Зимовина | 10.00 | ||||
Кладенец | 18.00 | ||||
Кралево | 15.00 | 10.00 | |||
Лясковец | 10.00 | 10.00 | |||
Маджари | 16.00 | ||||
Малък извор | 15.00 | 7.00 | |||
Поповец | 20.00 | 20.00 | |||
Пчелари | |||||
Пътниково | 16.00 | ||||
Рабово | 15.00 | ||||
Светослав | |||||
Силен | 25.00 | ||||
Тънково | 12.00 | 15.00 | |||
Царева поляна | 18.00 | 22.00 | |||
Средна стойност за общината: | 16.00 | 14.20 | |||
ХАРМАНЛИ | Бисер | 20,00 | |||
Болярски извор | 20,00 | ||||
Браница | 20,00 | ||||
Българин | 20,00 | ||||
Върбово | 20,00 | ||||
Доситеево | 20,00 | ||||
Дрипчево | 12,00 | ||||
Иваново | 20,00 | ||||
Изворово | 13,00 | ||||
Коларово | 12,00 | 100,00 | |||
Лешниково | 20,00 | ||||
Надежден | 10,00 | ||||
Овчарово | 20,00 | ||||
Орешец | 15,00 | ||||
Остър Камък | 10,00 | ||||
Поляново | 28,00 | ||||
Преславец | 15,00 | ||||
Рогозиново | 20,00 | ||||
Славяново | 18,00 | ||||
Смирненци | 20,00 | ||||
Черепово | 12,00 | ||||
Черна Могила | 20,00 | ||||
Шишманово | 20,00 | ||||
Харманли | 20,00 | ||||
Богомил | |||||
Средна стойност за общината: | 18,00 | ||||
МАДЖАРОВО | Горно поле | 5,42 | |||
Златоустово | 3.00 | 6.00 | |||
Долни Главанак | 3.00 | ||||
Горни Главанак | 5.00 | ||||
Бориславци | 17.08 | ||||
Голяма долина | 12.00 | ||||
Малко Брягово | 12.00 | ||||
Брусевци | 22.00 | 7.00 | |||
Маджарово | 5.00 | ||||
Сеноклас | 25.00 | 7.00 | |||
Селска поляна | 17.00 | ||||
Тополово | 8.37 | ||||
Румелия | 8.50 | ||||
Средна стойност за общината: | 11.03 | 6.66 | |||
ИВАЙЛОВГРАД | Ивайловград | 13,3 | 29,7 - лозе | ||
Драбишна | 6,6 | 9,6 - лозе | |||
Плевун | 7,2 | ||||
Кобилино | 7,50 | ||||
Ламбух | 7,50 | ||||
Кондово | 10,34 | ||||
Меден бук | |||||
Малино | |||||
Железари | |||||
Средна стойност за общината: | 8.74 | 19,65 | |||
МИНЕРАЛНИ БАНИ | Ангел войвода | 17,00 | |||
Брястово | 10,00 | ||||
Караманци | 13,00 | ||||
Колец | 14,00 | ||||
Сираково | 22,00 | ||||
Сусам | 17,00 | ||||
Сусам | 26 - лозе | ||||
Спахиево | 15,00 | ||||
Сърница | 10,00 | ||||
Татарево | 12,00 | ||||
Средна стойност за общината: | 14,40 | 26,00 | |||
ЛЮБИМЕЦ | Любимец | 20,00 | |||
Лозен | 15,00 | ||||
Белица | 15,00 | 20,00-лозе | |||
Малко Градище | 12,00 | ||||
Вълче поле | 15,00 | ||||
Дъбовец | 15,00 | ||||
Георги Добрево | 15,00 | ||||
Йерусалимово | 12,00 | 20,00- ов. гр. | |||
Оряхово | 15,00 | ||||
Васково | 15,00 | ||||
Средна стойност за общината: | 14,90 | ||||
СИМЕОНОВГРАД | Симеоновград | 21,00 | |||
Дряново | 16,00 | ||||
Калугерово | 30,00 | ||||
Константиново | 16,00 | ||||
Навъсен | 16,00 | ||||
Пясъчево | 16,00 | ||||
Свирково | 20,00 | ||||
Троян | 16,00 | ||||
Тянево | 15,00 | ||||
Средна стойност за общината: | 18,00 | ||||
СВИЛЕНГРАД | Свиленград | 19,06 | 19.00-тр. нас. | ||
30.00 - лозе | |||||
Димитровче | 11,40 | 30.00-тр. нас. | |||
Капитан Андреево | 13,55 | 0,71 | |||
Чернодъб | 23,50 | ||||
Генералово | 18,78 | ||||
Момково | 9,76 | 15.20-ов. гр. | |||
Пъстрогор | 13,30 | 0,83 | |||
Мезек | 1,17 | ||||
Сива река | 11,32 | 20.00-лозе | |||
Левка | 12,93 | 5,59 | 37.50-лозе | ||
14.41-ов. гр. | |||||
Лисово | 5,75 | 11.25-ов. гр. | |||
Младиново | 17,87 | 15.20-тр. нас. | |||
19.00-ов. гр. | |||||
Костур | 10,01 | ||||
Райкова могила | 22,00 | 80.00-лозе | |||
Равна гора | 21,00 | 1,00 | |||
Щит | 11,94 | 6,20 | |||
Пашово | 11,40 | ||||
Сладун | 21,00 | 7,00 | |||
Варник | 2,50 | 2,50 | |||
Маточина | 11,75 | 4,75 | |||
Студена | 15,29 | 7,60 | |||
Дервишка могила | 7,38 | 7,38 | |||
Михалич | |||||
Мустрак | |||||
Средна стойност за общината: | 13.88 | 4,07 | 14.97-ов. гр. | ||
41.88-лозе | |||||
21.40-тр. нас. |