СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ЗА ЗЕМЛИЩА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА СТОПАНСКАТА 2012/2013 Г. | ||||||
ОБЩИНА | ЗЕМЛИЩЕ | ниви, изоставени ниви, посевна площ | лозя | трайни насаждения | ливади | пасища, мери |
Велико Търново | гр. Велико Търново | |||||
Велико Търново | с. Арбанаси | |||||
Велико Търново | с. Балван | 15,48 | 3,55 | |||
Велико Търново | с. Беляковец | 20,16 | 3,50 | |||
Велико Търново | с. Буковец | 9,91 | 20,00 | 3,50 | ||
Велико Търново | с. Велчево | 13,72 | ||||
Велико Търново | с. Ветренци | 19,43 | 3,50 | |||
Велико Търново | с. Водолей | 24,82 | ||||
Велико Търново | с. Войнежа | 5,05 | 17,90 | 1,00 | ||
Велико Търново | с. Вонеща вода | 1,60 | ||||
Велико Търново | с. Въглевци | |||||
Велико Търново | с. Габровци | 7,00 | ||||
Велико Търново | с. Големаните | 20,32 | ||||
Велико Търново | гр. Дебелец | 15,59 | 3,50 | |||
Велико Търново | с. Дичин | 13,22 | ||||
Велико Търново | с. Емен | 25,08 | 12,45 | 7,00 | 3,50 | |
Велико Търново | гр. Килифарево | 19,54 | 10,00 | |||
Велико Търново | с. Капиново | 23,85 | 15,00 | 3,50 | ||
Велико Търново | с. Леденик | 16,68 | ||||
Велико Търново | с. Малки Чифлик | 22,40 | ||||
Велико Търново | с. Миндя | |||||
Велико Търново | с. Момин сбор | 12,63 | 3,50 | |||
Велико Търново | с. Никюп | 30,90 | 3,50 | |||
Велико Търново | с. Ново село | 22,32 | 8,00 | 11,34 | 3,50 | |
Велико Търново | с. Плаково | 8,05 | ||||
Велико Търново | с. Присово | 15,97 | ||||
Велико Търново | с. Пушево | 16,46 | 3,50 | |||
Велико Търново | с. Пчелище | 17,12 | ||||
Велико Търново | с. Райковци | 12,08 | 10,00 | |||
Велико Търново | с. Ресен | 22,92 | 12,00 | 3,50 | ||
Велико Търново | с. Русаля | 26,63 | ||||
Велико Търново | с. Самоводене | 24,57 | 35,00 | |||
Велико Търново | с. Церова кория | 3,50 | ||||
Велико Търново | с. Хотница | |||||
Велико Търново | с. Шемшево | 19,71 | 11,76 | |||
Велико Търново | с. Шереметя | |||||
Велико Търново | с. Ялово | |||||
17,91 | 8,00 | 16,01 | 6,45 | 3,37 | ||
ОБЩИНА | ЗЕМЛИЩЕ | ниви, изоставени ниви, посевна площ | лозя | трайни насаждения | ливади | пасища, мери |
Горна Оряховица | гр. Горна Оряховица | 27,98 | 40,00 | |||
Горна Оряховица | гр. Долна Оряховица | 21,23 | ||||
Горна Оряховица | с. Върбица | 16,14 | 23,70 | |||
Горна Оряховица | с. Горски горен Тръмбеш | 6,44 | ||||
Горна Оряховица | с. Горски долен Тръмбеш | 11,58 | 21,45 | |||
Горна Оряховица | с. Драганово | 15,61 | 19,34 | |||
Горна Оряховица | с. Крушето | 18,83 | ||||
Горна Оряховица | с. Паисий | 10,94 | ||||
Горна Оряховица | с. Писарево | |||||
Горна Оряховица | с. Правда | 23,54 | ||||
Горна Оряховица | с. Поликрайще | 35,29 | 20,00 | |||
Горна Оряховица | с. Първомайци | 32,02 | 3,00 | |||
Горна Оряховица | с. Стрелец | 39,10 | ||||
Горна Оряховица | с. Янтра | 16,18 | ||||
21,14 | 21,45 | 25,76 | 3,00 | |||
ОБЩИНА | ЗЕМЛИЩЕ | ниви, изоставени ниви, посевна площ | лозя | трайни насаждения | ливади | пасища, мери |
Елена | гр. Елена | 7,93 | ||||
Елена | с. Беброво | |||||
Елена | с. Блъсковци | 1,56 | ||||
Елена | с. Бойковци | 1,93 | 4,33 | |||
Елена | с. Буйновци | 0,31 | ||||
Елена | с. Дебели рът | |||||
Елена | с. Дрента | 8,32 | 8,32 | 7,74 | ||
Елена | с. Илаков рът | 8,00 | ||||
Елена | с. Каменари | 6,74 | 5,00 | |||
Елена | с. Константин | 19,71 | ||||
Елена | с. Костел | 3,10 | ||||
Елена | с. Майско | 16,27 | ||||
Елена | с. Марян | 10,00 | 8,00 | |||
Елена | с. Мийковци | 1,26 | ||||
Елена | с. Палици | 1,00 | ||||
Елена | с. Руховци | 8,00 | ||||
Елена | с. Средни колиби | 7,20 | 8,27 | |||
Елена | с. Тодювци | 16,62 | 7,00 | |||
Елена | с. Чакали | 8,00 | ||||
Елена | с. Шилковци | 18,19 | ||||
Елена | с. Яковци | 2,00 | ||||
7,66 | 8,27 | 6,33 | 7,29 | |||
ОБЩИНА | ЗЕМЛИЩЕ | ниви, изоставени ниви, посевна площ | лозя | трайни насаждения | ливади | пасища, мери |
Златарица | гр. Златарица | 19,80 | ||||
Златарица | с. Горско Ново село | 19,80 | ||||
Златарица | с. Дединци | 5,46 | ||||
Златарица | с. Долно Шивачево | |||||
Златарица | с. Калайджии | 29,56 | ||||
Златарица | с. Разсоха | 3,42 | ||||
Златарица | с. Резач | 14,61 | ||||
Златарица | с. Родина | 23,60 | ||||
Златарица | с. Росно | 18,53 | ||||
Златарица | с. Сливовица | 19,78 | ||||
Златарица | с. Средно село | 4,45 | 14,00 | |||
15,90 | 14,00 | |||||
ОБЩИНА | ЗЕМЛИЩЕ | ниви, изоставени ниви, посевна площ | лозя | трайни насаждения | ливади | пасища, мери |
Лясковец | гр. Лясковец | 26,97 | ||||
Лясковец | с.Джулюница | 19,06 | ||||
Лясковец | с.Добри дял | 33,05 | ||||
Лясковец | с.Драгижево | 13,46 | ||||
Лясковец | с.Козаревец | 21,70 | ||||
Лясковец | с.Мерданя | 17,53 | 31,00 | |||
21,96 | 31,00 | |||||
ОБЩИНА | ЗЕМЛИЩЕ | ниви, изоставени ниви, посевна площ | лозя | трайни насаждения | ливади | пасища, мери |
Павликени | гр. Павликени | 10,51 | 10,06 | 6,63 | 13,12 | |
Павликени | гр. Бяла Черква | 20,37 | 34,44 | 8,45 | 34,40 | 3,00 |
Павликени | с. Батак | 11,05 | 10,24 | 10,00 | ||
Павликени | с. Бутово | 21,17 | 20,00 | 20,00 | 3,00 | |
Павликени | с. Вишовград | 18,56 | 7,97 | 3,26 | ||
Павликени | с. Върбовка | 20,85 | 29,39 | 10,00 | 3,00 | |
Павликени | с. Горна Липница | 18,23 | 15,00 | 17,15 | ||
Павликени | с. Долна Липница | 17,52 | 21,96 | 28,87 | 1,50 | |
Павликени | с. Димча | 14,89 | 10,23 | 14,84 | 3,02 | |
Павликени | с. Дъскот | 13,19 | 11,44 | 11,26 | 3,00 | |
Павликени | с. Караиесен | 10,65 | 15,11 | 20,00 | 3,00 | |
Павликени | с. Лесичери | 18,40 | 22,56 | 17,91 | ||
Павликени | с. Михалци | 16,29 | 17,78 | 10,00 | 19,40 | 15,00 |
Павликени | с. Мусина | 25,26 | 15,05 | |||
Павликени | с. Недан | 16,71 | 10,00 | |||
Павликени | с. Патреш | 14,47 | 17,99 | 10,00 | 14,98 | |
Павликени | с. Паскалевец | 13,76 | 13,00 | 27,90 | ||
Павликени | с. Росица | 14,85 | 20,00 | 26,52 | ||
Павликени | с. Сломер | 31,01 | 34,40 | 3,00 | ||
Павликени | с. Стамболово | 3,00 | ||||
17,18 | 19,51 | 14,46 | 18,08 | 3,98 | ||
ОБЩИНА | ЗЕМЛИЩЕ | ниви, изоставени ниви, посевна площ | лозя | трайни насаждения | ливади | пасища, мери |
Полски Тръмбеш | гр. П.Тръмбеш | 13,60 | ||||
Полски Тръмбеш | с. Вързулица | 4,00 | ||||
Полски Тръмбеш | с. Иванча | 20,00 | 4,60 | |||
Полски Тръмбеш | с. Каранци | 21,90 | 4,00 | |||
Полски Тръмбеш | с. Климентово | 33,57 | 4,00 | |||
Полски Тръмбеш | с. Куцина | 4,00 | ||||
Полски Тръмбеш | с. Масларево | 10,00 | 5,03 | |||
Полски Тръмбеш | с. Обединение | 40,30 | 4,00 | |||
Полски Тръмбеш | с. Орловец | 24,88 | 4,00 | |||
Полски Тръмбеш | с. Павел | 29,90 | 4,00 | |||
Полски Тръмбеш | с. П.Каравелово | 31,30 | 5,10 | 4,00 | ||
Полски Тръмбеш | с. П.Сеновец | 4,00 | ||||
Полски Тръмбеш | с. Раданово | 21,50 | 4,00 | |||
Полски Тръмбеш | с. Ст.Стамболово | 23,15 | 4,00 | |||
Полски Тръмбеш | с. Страхилово | 35,58 | 15,00 | 4,00 | ||
27,57 | 15,00 | 12,55 | 10,00 | 4,12 | ||
ОБЩИНА | ЗЕМЛИЩЕ | ниви, изоставени ниви, посевна площ | лозя | трайни насаждения | ливади | пасища, мери |
Свищов | гр. Свищов | 73,54 | ||||
Свищов | с. Алеково | 27,52 | ||||
Свищов | с. Александрово | 27,01 | ||||
Свищов | с. Българско Сливово | 33,85 | 16,46 | |||
Свищов | с. Вардим | 37,79 | ||||
Свищов | с. Горна Студена | 20,42 | ||||
Свищов | с. Деляновци | 27,44 | 2,00 | |||
Свищов | с. Драгомирово | 36,25 | ||||
Свищов | с. Козловец | 28,50 | ||||
Свищов | с. Морава | 25,95 | ||||
Свищов | с. Овча Могила | 23,02 | ||||
Свищов | с. Ореш | 19,54 | ||||
Свищов | с. Хаджидимитрово | 20,96 | ||||
Свищов | с. Царевец | 25,83 | ||||
Свищов | с. Червена | 31,93 | ||||
30,64 | 16,46 | 2,00 | ||||
ОБЩИНА | ЗЕМЛИЩЕ | ниви, изоставени ниви, посевна площ | лозя | трайни насаждения | ливади | пасища, мери |
Стражица | гр. Стражица | 22,60 | 15,77 | 10,83 | 27,92 | |
Стражица | с. Асеново | 23,72 | 19,05 | 25,82 | 6,00 | 1,00 |
Стражица | с. Балканци | |||||
Стражица | с. Благоево | 24,28 | 27,42 | 27,35 | 27,42 | |
Стражица | с. Бряговица | 18,22 | 4,04 | 1,00 | ||
Стражица | с. Виноград | 26,37 | 26,04 | 26,45 | 10,15 | |
Стражица | с. Владислав | 19,70 | 17,96 | 23,29 | ||
Стражица | с. Водно | 15,86 | 12,45 | |||
Стражица | с. Г.Сеновец | 21,51 | 33,00 | 1,00 | ||
Стражица | с. Железарци | 13,29 | 13,01 | |||
Стражица | с. Кавлак | 18,34 | 19,89 | 18,00 | ||
Стражица | с. Камен | 29,66 | 4,21 | 3,00 | ||
Стражица | с. Кесарево | 23,73 | 23,09 | 25,81 | 25,10 | 21,53 |
Стражица | с. Лозен | 33,19 | 1,11 | |||
Стражица | с. Любенци | 19,45 | 16,07 | |||
Стражица | с. Мирово | 15,37 | 5,00 | 8,43 | ||
Стражица | с. Николаево | 20,00 | 27,92 | 27,92 | 1,29 | |
Стражица | с. Н.Върбовка | 22,27 | 31,24 | 1,00 | ||
Стражица | с. Ново Градище | 21,57 | 9,63 | 8,81 | 9,73 | |
Стражица | с. Сушица | 16,70 | 7,75 | 8,00 | ||
Стражица | с. Теменуга | 25,44 | ||||
Стражица | с. Царски Извор | 19,80 | 11,12 | 11,53 | ||
21,48 | 17,54 | 17,91 | 10,46 | 10,41 | ||
ОБЩИНА | ЗЕМЛИЩЕ | ниви, изоставени ниви, посевна площ | лозя | трайни насаждения | ливади | пасища, мери |
Сухиндол | гр. Сухиндол | 14,83 | 10,46 | 27,93 | 27,93 | 24,37 |
Сухиндол | с. Бяла река | 24,39 | 10,00 | 30,00 | ||
Сухиндол | с. Горско Калугерово | 21,94 | 9,99 | 8,97 | ||
Сухиндол | с. Горско Косово | 18,90 | 10,00 | 8,97 | ||
Сухиндол | с. Коевци | 17,90 | 9,99 | 14,36 | ||
Сухиндол | с. Красно Градище | 17,22 | ||||
19,20 | 10,09 | 18,97 | 21,15 | 24,37 | ||
Област Велико Търново | 20,06 | 15,44 | 18,12 | 12,08 | 8,06 | |
Съгласно §2е, ал.1 от допълнителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/размерът на средното годишно рентно плащане се изчислява на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие. В предвид на това в землища, в които договорите с парично рентно плащане са по - малко от половината не е определено средното годишно рентно плащане. |